Wind Surf cruiseschip
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Wind Surf
Bekijk overzicht Wind Surf dekplannen
Dekplannen Wind Surf
Deknaam Deck One - Level 1
Hut categorie
Buitenhutten
B
3 p.
Legenda
Kenmerken en feitjes Wind Surf
| Feiten en wetenswaardigheden over Wind Surf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
| Passagiers: | 312 | Aantal restaurants: | 1 | Bruto Tonnage: | 14 BRT | ||
| Aantal dekken: | 7 | Specialiteiten- restaurants: |
0 | Lengte: | 187.0 meter | ||
| Aantal sterren: | 5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 20.0 meter | ||
| Vorige namen: | Club Med I | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 5.0 meter | ||
| Nationaliteit officieren: | Internationaal | Casino: | ja | Vaart: | 10 knopen | ||
| Bemanningsleden: | 163 | Kindvriendelijk: | nee | Voltage: | 220 Volt | ||
| Liften: | ja | ||||||
| Disco: | nee | ||||||
